A11 200V 3相モーター1台の分岐配線・過電流遮断器・接地線の太さ

A11 200V 3相モーター1台分岐配線過電流遮断器接地線の太さ
定格
出力
(KW)
全負荷
電流
(A)
CVケーブル 移動電線とし
キャブタイヤ
ケーブルを
使用する場合
の最小太さ
過電流遮断器容量
(A)
接地線
最小
太さ
最小
太さ
最大
亘長
 じか入始動 始動器使用
0.2  1.8  2゜  144m  0.75゜  15  - 2゜
0.4  3.2  2゜  81m  0.75゜  15  - 2゜
 0.75  4.8  2゜  54m 0.75゜  15  - 2゜
 1.5  8  2゜  32m  1.25゜  15  - 2゜
 2.2  11.1  2゜  23m  2゜  20  - 2゜
 3.7  17.4  2゜  15m  3.5゜  30  -  3.5゜
 5.5  26  3.5゜  17m  5.5゜  50  30  5.5゜
 7.5  34  5.5゜  20m  8゜  75  50  5.5゜
 11  48  14゜  37m  14゜  100  75  8゜
 15  65  14゜  28m  22゜  100  100  14゜
 18.5  79  22゜  36m  30゜  150  100  14゜
 22  93  22゜  30m  38゜  150  100  14゜
 30  124  38゜  39m  60゜  200  150  22゜
 37  152  60゜  51m  80゜  200  150  22゜

(内規3705-2表)

400V 3相モーター1台 分岐配線過電流遮断器接地線の太さ
定格
出力
(KW)
全負荷
電流
(A)
CVケーブル 移動電線とし
キャブタイヤ
ケーブルを
使用する場合
の最小太さ
 過電流遮断器容量
(A)
接地線
最小
太さ
 最大
太さ
最大
亘長
じか入始動 始動器使用
スターデルタ
 0.2  0.9  2゜  577m  0.75゜  15 -  2゜
 0.4  1.6  2゜  325m  0.75゜  15  -  2゜
 0.75  2.4  2゜  216m  0.75゜  15  -  2゜
 1.5  4.0  2゜  130m  0.75゜  15  -  2゜
 2.2  5.5  2゜  94m  0.75゜  15  -  2゜
 3.7  8.7  2゜  60m  1.25゜  30  -  2゜
 5.5  13  2゜  40m  2゜  40  20  3.5゜
 7.5  17  2゜  30m  3.5゜  50  30  3.5゜
 11  24  3.5゜  38m  5.5゜  75  40  5.5゜
 15  32  5.5゜  43m  8゜  100  50  5.5゜
 18.5  39  8゜  53m  14゜  100  60  5.5゜
 22  46  8゜  45m  14゜  125  75  8゜
 30  62  14゜  58m  22゜  125  100  8゜
 37  76  14゜  48m  30゜  125  125  8゜
 45  95  22゜  60m  38゜  150  155  8゜
 55  115  38゜  83m  60゜  200  175  14゜
 75  155  60゜  100m  80゜  250  225  22゜

(内規3705-3表)

注記
①最大亘長は、末端までの電圧降下を2%
とする②電動機2台以上を同一回路とする場合は
別表幹線の表を参照の事

③モーターブレーカーを使用する場合は別
表モーターブレイカーの定格電流選定表を
参照

④開閉器容量がKW表示の場合はこれを
超える定格出力の電動機に使用しないこと

⑤交流エレベーター、冷凍機についてはこ
の表を用いないこと

⑥CVケーブルの許容電流は基底温度30℃
で換算低減率等は別にて考慮の事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です